Precios de la luz
Consulta cómo cambia el precio de la luz a lo largo del día seleccionado. Compara la media y los intervalos de menor y mayor precio.
Resumen del día
miércoles, 11 de noviembre de 2026 · Península · Europe/Madrid
PVPC · término de energía, sin impuestos. No es el precio de una tarifa de mercado libre ni el total de una factura.
- Media del día
- 0,2301 €/kWh Ponderada por duración
- Mínimo del día
- 0,1495 €/kWh 03:00 +01:00 – 04:00 +01:00
- Máximo del día
- 0,3000 €/kWh 10:00 +01:00 – 11:00 +01:00
Desliza la gráfica para ver todo el día
Niveles respecto a la media del día: normal dentro del ±20 %, bajo por debajo y alto por encima del margen.
Red Eléctrica (ESIOS), indicador 1001 · Término de energía activa del PVPC 2.0TD. 24 intervalos · €/kWh · Sin impuestos.
Fuente oficial ESIOS · Descargado: 11/11/2026 19:40 UTC · Actualización de origen: 11/11/2026 19:16 UTC.
Precio de la luz por horas
Cada fila muestra el intervalo oficial disponible, con su hora de inicio y fin. Término de energía del PVPC, sin impuestos. Media del día: 0,2301 €/kWh.
Bajo: más de un 20 % por debajoNormal: dentro del ±20 %Alto: más de un 20 % por encima
Niveles relativos a la media de este día: un precio bajo aquí no implica que sea barato frente a otros días.
11/11/2026 · Península · Europe/Madrid · 24 intervalos · Red Eléctrica (ESIOS), indicador 1001 · Término de energía activa del PVPC 2.0TD. Las horas repetidas indican UTC para distinguirlas.
| Hora | PVPC |
|---|---|
| 00:00 a 00:59h | 0,1753 €/kWhBajo |
| 01:00 a 01:59h | 0,1678 €/kWhBajo |
| 02:00 a 02:59h | 0,1515 €/kWhBajo |
| 03:00 a 03:59h | 0,1495 €/kWhBajo |
| 04:00 a 04:59h | 0,1557 €/kWhBajo |
| 05:00 a 05:59h | 0,1668 €/kWhBajo |
| 06:00 a 06:59h | 0,1841 €/kWhNormal |
| 07:00 a 07:59h | 0,2041 €/kWhNormal |
| 08:00 a 08:59h | 0,2596 €/kWhNormal |
| 09:00 a 09:59h | 0,2502 €/kWhNormal |
| 10:00 a 10:59h | 0,3000 €/kWhAlto |
| 11:00 a 11:59h | 0,2983 €/kWhAlto |
| Hora | PVPC |
|---|---|
| 12:00 a 12:59h | 0,2975 €/kWhAlto |
| 13:00 a 13:59h | 0,2984 €/kWhAlto |
| 14:00 a 14:59h | 0,2298 €/kWhNormal |
| 15:00 a 15:59h | 0,2285 €/kWhNormal |
| 16:00 a 16:59h | 0,2302 €/kWhNormal |
| 17:00 a 17:59h | 0,2281 €/kWhNormal |
| 18:00 a 18:59h | 0,2950 €/kWhAlto |
| 19:00 a 19:59h | 0,2948 €/kWhAlto |
| 20:00 a 20:59h | 0,2967 €/kWhAlto |
| 21:00 a 21:59h | 0,2923 €/kWhAlto |
| 22:00 a 22:59h | 0,2030 €/kWhNormal |
| 23:00 a 23:59h | 0,1644 €/kWhBajo |
Cómo interpretar el precio de la luz
¿Este precio se aplica a mi contrato?
Estos datos corresponden al término de energía del PVPC, la tarifa del mercado regulado. Si tienes una tarifa de mercado libre, consulta los precios y condiciones de tu contrato. Puedes comparar tus tarifas en el simulador de factura de luz introduciendo tus propios precios.
¿Incluye impuestos y todos los conceptos de la factura?
No. Los precios se muestran en €/kWh, sin impuestos, y corresponden al término de energía. El total de la factura también depende del consumo, la potencia contratada, el alquiler del contador y otros conceptos que puedan aplicarse.
Evolución de los últimos 30 días
17/10/2026 – 15/11/2026 · Península · Europe/Madrid
Media diaria del término de energía PVPC · €/kWh · Sin impuestos.
Pasa por un punto, tócalo o enfócalo con Tab para consultar fecha y precio. En móvil, desliza la gráfica.
Medias ponderadas por la duración de los intervalos, también en días con cambio de hora. Los días sin datos quedan como huecos y no intervienen en la media.
Ver fechas y precios en tabla
| Fecha | Precio medio |
|---|---|
| 17/10/2026 | 0,1443 €/kWh |
| 18/10/2026 | 0,1397 €/kWh |
| 19/10/2026 | 0,2274 €/kWh |
| 20/10/2026 | 0,2208 €/kWh |
| 21/10/2026 | 0,2047 €/kWh |
| 22/10/2026 | 0,2077 €/kWh |
| 23/10/2026 | 0,1945 €/kWh |
| 24/10/2026 | 0,1554 €/kWh |
| 25/10/2026 | 0,1823 €/kWh |
| 26/10/2026 | 0,2275 €/kWh |
| 27/10/2026 | 0,2316 €/kWh |
| 28/10/2026 | 0,2233 €/kWh |
| 29/10/2026 | 0,2400 €/kWh |
| 30/10/2026 | 0,2390 €/kWh |
| 31/10/2026 | 0,1952 €/kWh |
| 01/11/2026 | 0,1818 €/kWh |
| 02/11/2026 | 0,1874 €/kWh |
| 03/11/2026 | 0,2281 €/kWh |
| 04/11/2026 | 0,2534 €/kWh |
| 05/11/2026 | 0,2494 €/kWh |
| 06/11/2026 | 0,2468 €/kWh |
| 07/11/2026 | 0,2056 €/kWh |
| 08/11/2026 | 0,1951 €/kWh |
| 09/11/2026 | 0,2217 €/kWh |
| 10/11/2026 | 0,2180 €/kWh |
| 11/11/2026 · Seleccionado | 0,2301 €/kWh |
| 12/11/2026 | 0,1942 €/kWh |
| 13/11/2026 | 0,2242 €/kWh |
| 14/11/2026 | 0,1828 €/kWh |
| 15/11/2026 | 0,1547 €/kWh |
Fuente: ESIOS · Red Eléctrica, precios guardados. Última descarga del conjunto: 14/11/2026 19:40 UTC.